Český Krumlov
Zajímavosti - agregované informace:
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Celkem členů: | 219 |
| Celkem členů do 18 let: | 147 |
| Středisko s největším počtem členů: | středisko Holubov - Křemže |
| Středisko s největším počtem členů do 18 let: | středisko Holubov - Křemže |
- středisko Jantar Kaplice
- středisko Albatros Velešín
- středisko SIRIUS Horní Storpnice
- středisko Holubov - Křemže
- okres Český Krumlov
Junák svaz skautů a skautek ČR
středisko Jantar Kaplice
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Nadřízená organizační jednotka: | Jihočeský kraj |
| Číslo organizační jednotky: | » 311.13 |
| Statutární zástupce: | Petr Kovařík |
| Sídlo organizační jednotky: | Omlenická 436 Kaplice 38241 |
| IČ: | 60630507 |
| Bankovní spojení: | 580372379 / 0800 |
| Internetová adresa: | http://kaplice.skauting.cz |
| Kontaktní adresa: | Petr Kovařík Míru 754 Kaplice 38241 |
| Kontaktní osoba: | Petr Kovařík |
| Mobilní spojení: | 723044406 |
| E-mailové spojení: | SkautiKaplice@seznam.cz |
| Popis činnosti: | |
| Počet členů celkem: | 35 |
| Počet členů do 18 let: | 24 |
Junák svaz skautů a skautek ČR
středisko Albatros Velešín
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Nadřízená organizační jednotka: | » 312 - Okres Český Krumlov |
| Číslo organizační jednotky: | » 312.03 |
| Statutární zástupce: | Květa Tošilová |
| Sídlo organizační jednotky: | Nám. J. V. Kamarýta 13 Velešín 38232 |
| IČ: | 70520071 |
| Bankovní spojení: | 580465399/0800 |
| Kontaktní adresa: | Květa Tošilová Sídliště 380 Velešín 38232 |
| Kontaktní osoba: | Květa Tošilová |
| Mobilní spojení: | 606567366 |
| E-mailové spojení: | kvitko1981@centrum.cz |
| Popis činnosti: | |
| Počet členů celkem: | 50 |
| Počet členů do 18 let: | 24 |
Junák svaz skautů a skautek ČR
středisko SIRIUS Horní Storpnice
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Nadřízená organizační jednotka: | Jihočeský kraj |
| Číslo organizační jednotky: | » 312.05 |
| Statutární zástupce: | Petr Aksamit |
| Sídlo organizační jednotky: | Horní Stropnice 68 Horní Stropnice 374 01 |
| IČ: | 70525102 |
| Bankovní spojení: | 4356740497/0100 |
| Kontaktní adresa: | Petr Aksmait Hornní Stropnice 218 Horní Stropnice 374 01 |
| Kontaktní osoba: | Petr Aksamit |
| Mobilní spojení: | 775039448 |
| E-mailové spojení: | junak.sirius@seznam.cz |
| Popis činnosti: | |
| Počet členů celkem: | 30 |
| Počet členů do 18 let: | 22 |
Junák svaz skautů a skautek ČR
středisko Holubov - Křemže
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Nadřízená organizační jednotka: | Jihočeský kraj |
| Číslo organizační jednotky: | » 312.06 |
| Statutární zástupce: | Vilém Churan |
| Sídlo organizační jednotky: | Holubov 77 Křemže 38203 |
| IČ: | 70811776 |
| Bankovní spojení: | 571461329/0800 |
| Kontaktní adresa: | Vilém Churan Holubov 77 Křemže 38203 |
| Kontaktní osoba: | Vilém Churan |
| Mobilní spojení: | 732446986 |
| E-mailové spojení: | skaut-holubov@seznam.cz |
| Popis činnosti: | |
| Počet členů celkem: | 104 |
| Počet členů do 18 let: | 77 |
Junák svaz skautů a skautek ČR
okres Český Krumlov
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Nadřízená organizační jednotka: | Jihočeský kraj |
| Číslo organizační jednotky: | 312 - Okres Český Krumlov |
| Statutární zástupce: | Vilém Churan |
| Sídlo organizační jednotky: | Holubov 77 Křemže 38203 |
| IČ: | 42396352 |
| Bankovní spojení: | 580273389 / 0800 |
| Kontaktní adresa: | Vilém Churan Holubov 77 Křemže 38203 |
| Kontaktní osoba: | Vilém Churan |
| Telefonní spojení: | 380741169 |
| Mobilní spojení: | 724066345 |
| E-mailové spojení: | v.churan@quick.cz |
| Popis činnosti: |