Písek
Zajímavosti - agregované informace:
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Celkem členů: | 469 |
| Celkem členů do 18 let: | 283 |
| Středisko s největším počtem členů: | středisko Šipka Písek |
| Středisko s největším počtem členů do 18 let: | středisko Stínadla Písek |
- středisko Šipka Písek
- středisko Oheň života Písek
- středisko Stínadla Písek
- středisko Archa Písek
- středisko Milevsko
- středisko Blanice Protivín
- středisko Gáhál Písek
- okres Písek
Junák svaz skautů a skautek ČR
středisko Šipka Písek
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Nadřízená organizační jednotka: | » 314 - Okres Písek |
| Číslo organizační jednotky: | » 314.01 |
| Statutární zástupce: | Jan Franců |
| Sídlo organizační jednotky: | Putimská 1/155 Písek 39701 |
| IČ: | 60869194 |
| Bankovní spojení: | 642611399/0800 |
| Kontaktní adresa: | Jan Franců Putimská 1 Písek 39701 |
| Kontaktní osoba: | Jan Franců |
| Mobilní spojení: | 603508674 |
| Popis činnosti: | |
| Počet členů celkem: | 111 |
| Počet členů do 18 let: | 48 |
Junák svaz skautů a skautek ČR
středisko Oheň života Písek
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Nadřízená organizační jednotka: | » 314 - Okres Písek |
| Číslo organizační jednotky: | » 314.02 |
| Statutární zástupce: | Jiří Boček |
| Sídlo organizační jednotky: | Otakara Jeremiáše 1320 Písek 39701 |
| IČ: | 60869216 |
| Bankovní spojení: | 155393523/0300 |
| Kontaktní adresa: | Jiří Boček O.Jeremiáše 1320 Písek 39701 |
| Kontaktní osoba: | Jiří Boček |
| Telefonní spojení: | 382214742 |
| Mobilní spojení: | 724038237 |
| Popis činnosti: | |
| Počet členů celkem: | 70 |
| Počet členů do 18 let: | 41 |
Junák svaz skautů a skautek ČR
středisko Stínadla Písek
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Nadřízená organizační jednotka: | Jihočeský kraj |
| Číslo organizační jednotky: | » 314.03 |
| Statutární zástupce: | Janoušková Miroslava |
| Sídlo organizační jednotky: | Na Stínadlech 321 Písek 39701 |
| IČ: | 46659471 |
| Bankovní spojení: | 642511339/0800 |
| Internetová adresa: | http://www.stinadla.net |
| Kontaktní adresa: | Janoušková Miroslava Třebízského 403 Písek 39701 |
| Kontaktní osoba: | Janoušková Miroslava |
| Mobilní spojení: | 723227398 |
| E-mailové spojení: | management@stinadla.net |
| Popis činnosti: | |
| Počet členů celkem: | 86 |
| Počet členů do 18 let: | 69 |
Junák svaz skautů a skautek ČR
středisko Archa Písek
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Nadřízená organizační jednotka: | » 314 - Okres Písek |
| Číslo organizační jednotky: | » 314.04 |
| Statutární zástupce: | Bohumír Bernášek |
| Sídlo organizační jednotky: | Putimská 1/155 Písek 39701 |
| IČ: | 60869127 |
| Bankovní spojení: | 640086359/0800 |
| Kontaktní adresa: | Bohumír Bernášek Putimská 1/155 Písek 39701 |
| Kontaktní osoba: | Bohumír Bernášek |
| Mobilní spojení: | 728135927 |
| Popis činnosti: | |
| Počet členů celkem: | 3 |
Junák svaz skautů a skautek ČR
středisko Milevsko
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Nadřízená organizační jednotka: | Jihočeský kraj |
| Číslo organizační jednotky: | » 314.07 |
| Statutární zástupce: | Josef Kolčaba |
| Sídlo organizační jednotky: | R. Svobodové 690 Milevsko 39901 |
| IČ: | 60869135 |
| Bankovní spojení: | 161814523/0300 |
| Internetová adresa: | http://junakmilevsko.net |
| Kontaktní adresa: | Junák -svaz skautů a skautek ČR R. Svobodové 690 Milevsko 39901 |
| Kontaktní osoba: | Vendula Nováková |
| Mobilní spojení: | 777348628 |
| E-mailové spojení: | info@junakmilevsko.net |
| Popis činnosti: | |
| Počet členů celkem: | 59 |
| Počet členů do 18 let: | 38 |
Junák svaz skautů a skautek ČR
středisko Blanice Protivín
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Nadřízená organizační jednotka: | » 314 - Okres Písek |
| Číslo organizační jednotky: | » 314.08 |
| Statutární zástupce: | Jitka Plívová |
| Sídlo organizační jednotky: | Ostrov 902 Protivín 39811 |
| IČ: | 60869143 |
| Bankovní spojení: | 601406-874/0600 |
| Kontaktní adresa: | Jiří Plíva Na Skále 802 Protivín 39811 |
| Kontaktní osoba: | Jiří Plíva |
| Telefonní spojení: | 382252870 |
| Mobilní spojení: | 604283594 |
| E-mailové spojení: | junak-protivin@seznam.cz |
| Popis činnosti: | |
| Počet členů celkem: | 51 |
| Počet členů do 18 let: | 24 |
Junák svaz skautů a skautek ČR
středisko Gáhál Písek
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Nadřízená organizační jednotka: | Jihočeský kraj |
| Číslo organizační jednotky: | 310.41 |
| Statutární zástupce: | MUDr. Václav Boček |
| Sídlo organizační jednotky: | Mírové nám. 1303 Písek 39701 |
| IČ: | 75135175 |
| Bankovní spojení: | 576752379 / 0800 |
| Kontaktní adresa: | MUDr. Václav Boček Mírové nám. 1303 Písek 39701 |
| Kontaktní osoba: | MUDr. Václav Boček |
| Mobilní spojení: | 605284449 |
| E-mailové spojení: | vaclav.bocek.pl@centrum.cz |
| Popis činnosti: | |
| Počet členů celkem: | 89 |
| Počet členů do 18 let: | 63 |
Junák svaz skautů a skautek ČR
okres Písek
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Nadřízená organizační jednotka: | Jihočeský kraj |
| Číslo organizační jednotky: | 314 - Okres Písek |
| Statutární zástupce: | Jiří Červenka |
| Sídlo organizační jednotky: | Putimská 1/155 Písek 39701 |
| IČ: | 00476781 |
| Bankovní spojení: | 642604359/0800 |
| Kontaktní adresa: | Jiří Červenka Erbenova 1090 Písek 39701 |
| Kontaktní osoba: | Jiří Červenka |
| Mobilní spojení: | 608263675 |
| Popis činnosti: |